Bureaux disponibles à Bordeaux, Mérignac et Bruges : surfaces, loyers et photos de chaque site.
Aucun lot ne correspond à ces critères. Élargissez la recherche ou appelez-nous au 05 56 10 56 11.
Bureaux — Rue Cardinal Richaud · Bordeaux (33300)
Burotel
De 7 m² à 94 m²120 € HT HC / m² / an
Disponible immédiatementCharges : provision de 22,25 € / m² / an (hors fluides). Taxe foncière : 15 € / m² / an.
| Lot | Niveau | Surface | Annexes | Loyer HT HC / m² / an | Loyer annuel HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Fiche PDF | R+1 | 61 m² | 3 parkings | 120 € | 7 320 € |
| 16Fiche PDF | R+1 | 89 m² | 3 parkings | 120 € | 10 680 € |
| 18Fiche PDF | R+1 | 72 m² | 3 parkings | 120 € | 8 640 € |
| 17Fiche PDF | R+2 | 94 m² | 4 parkings | 120 € | 11 280 € |
| 019Fiche PDF | R+1 | 7 m² | 1 parking | 120 € | 840 € |
Loyer annuel = surface × loyer au m². Disponibilités mises à jour au 30 septembre 2026.
Service commercial ANTHENO · 05 56 10 56 11 · commercial@antheno.fr
Bureaux — 9 avenue Maurice Levy · Mérignac (33700)
Trinité
De 27 m² à 478 m²De 90 à 100 € HT HC / m² / an
Disponible immédiatementCharges, fluides inclus : 56 € / m² / an. Taxe foncière : 18,91 € / m² / an.
| Lot | Niveau | Surface | Annexes | Loyer HT HC / m² / an | Loyer annuel HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| 003Fiche PDF | RDC | 55 m² | 1 parking | 90 € | 4 950 € |
| 004Fiche PDF | RDC | 30 m² | 1 parking | 90 € | 2 700 € |
| 011Fiche PDF | R+1 | 81 m² | terrasse 38 m², 1 parking | 100 € | 8 100 € |
| 012Fiche PDF | R+1 | 160 m² | 3 parkings | 90 € | 14 400 € |
| 013Fiche PDF | R+1 | 227 m² | 4 parkings | 90 € | 20 430 € |
| 021Fiche PDF | R+2 | 269 m² | terrasse 47 m², 5 parkings | 100 € | 26 900 € |
| 022Fiche PDF | R+2 | 113 m² | terrasse 15 m², 4 parkings | 100 € | 11 300 € |
| 023Fiche PDF | R+2 | 160 m² | terrasse 38 m², 4 parkings | 100 € | 16 000 € |
| 025Fiche PDF | R+2 | 27 m² | 1 parking | 90 € | 2 430 € |
| 026Fiche PDF | R+2 | 27 m² | 1 parking | 90 € | 2 430 € |
| 031Fiche PDF | R+3 | 478 m² | terrasse 312 m², 9 parkings | 100 € | 47 800 € |
Loyer annuel = surface × loyer au m². Disponibilités mises à jour au 30 septembre 2026.
Service commercial ANTHENO · 05 56 10 56 11 · commercial@antheno.fr
Bureaux et restaurant — 16 rue de l’Hermite · Bruges (33520)
E-PARC, bâtiments A et C
De 15 m² à 553 m²Bureaux : 70 € HT HC / m² / an
Disponible immédiatementCharges, fluides inclus : 62,59 € / m² / an. Taxe foncière : 20,04 € / m² / an (21,04 € pour C185 et C186). Restaurant C185 : 180 € HT HC / m² / an.
Bâtiment A
| Lot | Niveau | Surface | Annexes | Loyer HT HC / m² / an | Loyer annuel HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| A105Fiche PDF | R+1 | 25 m² | 1 parking | 70 € | 1 750 € |
| A108Fiche PDF | R+1 | 27 m² | 1 parking | 70 € | 1 890 € |
| A109Fiche PDF | R+1 | 28 m² | 1 parking | 70 € | 1 960 € |
| A112-113Fiche PDF | R+1 | 109,19 m² | 1 parking | 70 € | 7 643 € |
| A114Fiche PDF | R+1 | 18 m² | 1 parking | 70 € | 1 260 € |
| A116Fiche PDF | R+1 | 19 m² | 1 parking | 70 € | 1 330 € |
| A225Fiche PDF | R+2 | 15 m² | 1 parking | 70 € | 1 050 € |
Bâtiment C
| Lot | Niveau | Surface | Annexes | Loyer HT HC / m² / an | Loyer annuel HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| C185 (restaurant)Fiche PDF | R+1 | 553 m² | terrasse 30 m², 11 parkings | 180 € | 99 540 € |
| C186Fiche PDF | R+2 | 36 m² | 1 parking | 70 € | 2 520 € |
| C187-188Fiche PDF | R+2 | 48 m² | 1 parking | 70 € | 3 360 € |
| C189-193Fiche PDF | R+2 | 128 m² | 3 parkings | 70 € | 8 960 € |
| C196-198Fiche PDF | R+2 | 85 m² | 2 parkings | 70 € | 5 950 € |
Loyer annuel = surface × loyer au m². Disponibilités mises à jour au 30 septembre 2026.
Service commercial ANTHENO · 05 56 10 56 11 · commercial@antheno.fr
Bureau — Place Gambetta · Bordeaux (33000)
Gambetta, Triangle d’Or
45 m² au 4e étage200 € HT HC / m² / an
Disponible immédiatementCharges : provision de 20 € / m² / an. Taxe foncière : 13 € / m² / an.
| Lot | Niveau | Surface | Annexes | Loyer HT HC / m² / an | Loyer annuel HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| BureauFiche PDF | R+4 | 45 m² | — | 200 € | 9 000 € |
Loyer annuel = surface × loyer au m². Disponibilités mises à jour au 30 septembre 2026.
Service commercial ANTHENO · 05 56 10 56 11 · commercial@antheno.fr
